| Двигатель |
| Тип | ЯМЗ 238М2-2(4) |
| Мощность при оборотах | 132кВт/157лс при 2100/мин |
| Удельный расход топлива, г/кВт(г/лс) | 214(157) |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 об/мин |
| Электростартер | Ст25.3708-01/8,1кВт |
| Генератор | 24В/80А |
| Аккумулятор | 2*12В/264 Ач |
| Подогрев топливной системы (топливозаборник, фильтры, магистраль) | ПЖД "Теплостар"/г.Самара |
| Ходовая часть |
| Подвеска | Трехточечная с балансирной балкой и гусеничными тележками на вынесенных осях, подрессоренная — Качающиеся тележки с жестко закрепленными катками, Микроподрессоривание — Тележки на резиновых подушках |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 5 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны. Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Гусеничная лента/ширина башмака | 38 башмака с каждой стороны /500мм |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
| Трансмиссия |
| Тип | Механическая |
| Коробка переключения передач | КПП 7СП 8 скоростей вперед /4 назад |
| Бортредукторы | ТР 01 |
| Управление | Гидроросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |