| Двигатель |
| Тип | ЯМЗ 238М2 |
| Мощность при оборотах | 176кВт/240лс при 2100/мин |
| Удельный расход топлива, г/кВт(г/лс) | 214(157) |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 об/мин |
| Электростартер | Ст25.3708-01/8,1кВт |
| Генератор | 24В/80А |
| Аккумулятор | 2*12В/264 Ач |
| Подогрев топливной системы (топливозаборник, фильтры, магистраль) | ПЖД "Теплостар"/г.Самара |
| Ходовая часть |
| Подвеска | Жесткая, четырехточечная |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны. Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Гусеничная лента/ширина башмака | 44 башмака с каждой стороны /900мм |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия |
| Тип | Механическая |
| Коробка переключения передач | КПП 7СП 8 скоростей вперед /4 назад |
| Бортредукторы | ТР 00 |
| Управление | Электросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |