| Двигатель | Д-245 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 73,5 (100) при 2200 об/мин |
| Шины передние, размер/количество | 8,25 - 15/4 |
| Шины задние, размер/количество | 8,15 - 15/2 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота подъема груза, мм | 3300 |
| Cвободная высота подъема, мм | 200 |
| Расстояние от передней спинки вил до оси переднего моста, мм | 640 |
| Угол наклона рамы грузоподъемника, вперед / назад, град | 6/12 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
|
Скорость передвижения вперед / назад, км/ч
|
| — I передача | 0-11/0-11 |
| — II передача | 0-20 |
|
Мосты
|
| — передний | ведущий неуправляемый |
| — задний | ведущий управляемый |
| Наименьший радиус поворота, мм | 3700 |
|
Гидравлическая система
|
| Производительность насоса рабочего оборудования, л/мин | 100 |
| Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 20 |
| Давление настройки предохранительных клапанов рабочего оборудования, МПа | 16 |
| Давление настройки предохранительных клапанов рулевого управления, МПа | 16 |
|
Заправочные емкости
|
| — топливный бак, л | 130 |
| — гидробак, л | 100 |
| Габаритные размеры д×ш×в, мм | 5080×2000×2630 |
| Колея, передниe колеса / задние колеса, мм | 1450/1590 |
| База, мм | 2225 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7400 |
| Тип рулеого управления — задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в масле переднего моста с гидравлическим приводом |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — однодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |